Das Große
Ritterturnier
Verbleibende Zeit bis zum Ende:
00
Tage
11
Stunden
15
Minuten
01
Sekunden
Progressive preis pool:230.64 EUR + 500 FSALLE 5 TAGE!
Aktuelle Runde
# | Spieler | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | Re** | 37113.75 | 57.66 EUR |
2 | Nico** | 21855.23 | 46.13 EUR |
3 | Ele** | 21719.75 | 34.60 EUR |
4 | Pav** | 19272.00 | 23.06 EUR |
5 | Mateu** | 17150.00 | 11.53 EUR |
6 | Raphae** | 13717.50 | 6.92 EUR |
7 | And** | 12894.30 | 6.92 EUR |
8 | Mark Antho** | 12539.41 | 6.92 EUR |
9 | Nico** | 11527.13 | 6.92 EUR |
10 | Jab** | 11033.02 | 6.92 EUR |
11 | Mari** | 9742.80 | 4.61 EUR |
12 | T** | 9451.00 | 4.61 EUR |
13 | be** | 8804.80 | 4.61 EUR |
14 | Nikol** | 8042.95 | 4.61 EUR |
15 | Ioan** | 7816.50 | 4.61 EUR |
16 | Sur** | 7269.75 | 50 FS |
17 | Akaa** | 7076.50 | 50 FS |
18 | Tom** | 6425.00 | 50 FS |
19 | Ant** | 6238.80 | 50 FS |
20 | Alad** | 6018.70 | 50 FS |
21 | Shen** | 5791.90 | 20 FS |
22 | Cinth** | 5642.83 | 20 FS |
23 | Mari** | 5486.65 | 20 FS |
24 | Sa** | 5397.50 | 20 FS |
25 | Micha** | 5190.05 | 20 FS |
26 | Isabel** | 4497.00 | 10 FS |
27 | Mitsou** | 4319.10 | 10 FS |
28 | Lid** | 4292.65 | 10 FS |
29 | Ron** | 4167.44 | 10 FS |
30 | Je** | 3931.00 | 10 FS |
31 | Wilhelm** | 3788.80 | 10 FS |
32 | Gul** | 3785.30 | 10 FS |
33 | Kira** | 3777.25 | 10 FS |
34 | Marlene caroli** | 3662.17 | 10 FS |
35 | Hendrik Johann** | 3365.60 | 10 FS |
36 | Slawom** | 3309.50 | 10 FS |
37 | An** | 3207.15 | 10 FS |
38 | Fra** | 3136.00 | 10 FS |
39 | Sabi** | 2995.20 | 10 FS |
40 | Isa** | 2826.54 | 10 FS |
41 | Meinde** | 2787.20 | |
42 | Al** | 2785.30 | |
43 | Elv** | 2748.82 | |
44 | El Aba** | 2609.60 | |
45 | Mar** | 2414.00 | |
46 | Adrian Mar** | 2367.76 | |
47 | Am** | 2211.25 | |
48 | Melan** | 2122.85 | |
49 | Ursu** | 2103.67 | |
50 | Hermi** | 2089.70 | |
51 | Jeril** | 2056.95 | |
52 | Al** | 2037.94 | |
53 | Mar** | 1966.60 | |
54 | Lins** | 1959.95 | |
55 | Din** | 1895.48 | |
56 | Ilon** | 1895.25 | |
57 | Andre** | 1796.60 | |
58 | Sylv** | 1795.85 | |
59 | Me** | 1755.67 | |
60 | Br** | 1719.90 | |
61 | Fio** | 1703.85 | |
62 | Andrija** | 1684.45 | |
63 | Men** | 1681.60 | |
64 | Jean-Philip** | 1676.74 | |
65 | Noe** | 1670.20 | |
66 | Norbe** | 1634.80 | |
67 | Rhoni** | 1613.90 | |
68 | Shei** | 1611.75 | |
69 | Johanna Gerdina Elisabe** | 1596.80 | |
70 | Kar** | 1542.75 | |
71 | Di** | 1516.34 | |
72 | Alexand** | 1510.85 | |
73 | Da** | 1475.32 | |
74 | Christo** | 1436.50 | |
75 | Sask** | 1395.48 | |
76 | Patri** | 1303.85 | |
77 | An** | 1282.84 | |
78 | Mark** | 1275.95 | |
79 | edw** | 1266.75 | |
80 | Ricar** | 1191.10 |
Regeln
Nimm am Großen Ritterturnier des Cookie-Königreichs teil und gewinne erstaunliche Preise vom Cookie-König persönlich!
WICHTIG! Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
Wie kann ich teilnehmen und gewinnen?
- Du erhältst Punkte für deine Wetten gemäß der Formel 1 € Wetteinsatz = 1 Punkt im Rennen.
- Die Spieler mit den meisten Ritter-Punkten erscheinen in der Rangliste des Großen Ritterturniers.
- ALLE 5 TAGE erhalten die 40 besten Ritter ihren Anteil am Schatz des Cookie-Königs.
Regeln und Einschränkungen:
Um jedem CookieCasino-Spieler eine faire Gewinnchance zu geben, wurden die folgenden Regeln eingeführt:
- Das Turnier steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
- Bei Live- und Tischspielen getätigte Wetten zählen nicht für das Ritterturnier.
- Im Turnier gewonnene Geldpreise müssen mit × 3, Freispiele mit × 5 gewettet werden. Alle Gewinne müssen innerhalb von 14 Tagen eingesetzt werden. Die Freispiele werden für ein von dir aus der Liste ausgewähltes Slot-Spiel hinzugefügt. Diese Liste wird jeden Monat aktualisiert.
- Darüber hinaus unterliegen die Gewinne den Bonusbedingungen von CookieCasino.