Winterliche Süße
50 000 €
+ 50 000 FS
Täglich
Preispool:
1000 € + 1000 FS
Das Turnier ist vorbei:
№ | Spieler | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | R** | 859,101 | 300 EUR 0 FREISPIELE |
2 | Patr** | 205,301 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
3 | Ste** | 45,781 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
4 | Sa** | 42,207 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
5 | Jor** | 30,784 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
6 | jo-a** | 28,297 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
7 | Jonath** | 25,659 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
8 | Petronel** | 24,754 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
9 | Anne** | 22,013 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
10 | Jes** | 20,653 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
11 | B** | 17,770 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
12 | Ricar** | 17,128 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
13 | Jan-Phili** | 16,215 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
14 | jachin** | 14,141 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
15 | Willi** | 11,210 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
16 | Sha** | 11,192 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
17 | Kav** | 11,008 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
18 | Sasc** | 9,771 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
19 | Loui** | 9,573 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
20 | fer** | 8,891 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
21 | Gertj** | 8,683 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
22 | Leve** | 8,640 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
23 | Josi** | 8,421 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
24 | Suzan** | 7,855 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
25 | Moni** | 7,480 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
26 | Re** | 6,956 | 0 50 FREISPIELE |
27 | Lai** | 6,928 | 0 50 FREISPIELE |
28 | Natasc** | 6,918 | 0 50 FREISPIELE |
29 | Ele** | 6,708 | 0 50 FREISPIELE |
30 | Guiri** | 6,336 | 0 50 FREISPIELE |
31 | Thi** | 6,152 | 0 40 FREISPIELE |
32 | Humphrey Pet** | 5,565 | 0 40 FREISPIELE |
33 | Mart** | 5,441 | 0 40 FREISPIELE |
34 | Joo** | 5,313 | 0 40 FREISPIELE |
35 | Fre** | 5,303 | 0 40 FREISPIELE |
36 | Teun** | 5,235 | 0 30 FREISPIELE |
37 | Andr** | 5,235 | 0 30 FREISPIELE |
38 | Ron** | 4,974 | 0 30 FREISPIELE |
39 | jolan** | 4,930 | 0 30 FREISPIELE |
40 | Boy** | 4,748 | 0 30 FREISPIELE |
41 | Sirik** | 4,608 | 0 20 FREISPIELE |
42 | di** | 4,487 | 0 20 FREISPIELE |
43 | Erik A** | 4,482 | 0 20 FREISPIELE |
44 | Nan** | 4,355 | 0 20 FREISPIELE |
45 | Robe** | 4,297 | 0 20 FREISPIELE |
46 | Mart** | 4,205 | 0 10 FREISPIELE |
47 | Anni** | 4,111 | 0 10 FREISPIELE |
48 | Thom** | 3,942 | 0 10 FREISPIELE |
49 | Joan** | 3,941 | 0 10 FREISPIELE |
50 | Rapha** | 3,922 | 0 10 FREISPIELE |
51 | Ali** | 3,653 | 0 10 FREISPIELE |
52 | Sal** | 3,652 | 0 10 FREISPIELE |
53 | Geert Sa** | 3,530 | 0 10 FREISPIELE |
54 | Jonath** | 3,453 | 0 10 FREISPIELE |
55 | Don** | 3,423 | 0 10 FREISPIELE |
56 | Gerb** | 3,258 | 0 10 FREISPIELE |
57 | Eve** | 3,201 | 0 10 FREISPIELE |
58 | Kar** | 3,180 | 0 10 FREISPIELE |
59 | Lu** | 3,160 | 0 10 FREISPIELE |
60 | Hak** | 3,093 | 0 10 FREISPIELE |
61 | Thie** | 3,082 | 0 10 FREISPIELE |
62 | Jo** | 3,054 | 0 10 FREISPIELE |
63 | Da** | 3,018 | 0 10 FREISPIELE |
64 | Jim** | 2,941 | 0 10 FREISPIELE |
65 | Flori** | 2,920 | 0 10 FREISPIELE |
66 | Dariusz Stanisł** | 2,849 | 0 10 FREISPIELE |
67 | Loui** | 2,822 | 0 10 FREISPIELE |
68 | Manu** | 2,809 | 0 10 FREISPIELE |
69 | Gilbe** | 2,800 | 0 10 FREISPIELE |
70 | sar** | 2,790 | 0 10 FREISPIELE |
71 | Mar** | 2,787 | 0 10 FREISPIELE |
72 | Desir** | 2,729 | 0 10 FREISPIELE |
73 | mateu** | 2,720 | 0 10 FREISPIELE |
74 | Ro** | 2,694 | 0 10 FREISPIELE |
75 | Petrus Leonardus juni** | 2,648 | 0 10 FREISPIELE |
76 | Kar** | 2,635 | FREISPIELE |
77 | Christ** | 2,569 | FREISPIELE |
78 | Ioana-Florenti** | 2,516 | FREISPIELE |
79 | Pet** | 2,514 | FREISPIELE |
80 | Micha** | 2,504 | FREISPIELE |
81 | Joo** | 2,395 | FREISPIELE |
82 | Man** | 2,389 | FREISPIELE |
83 | Vince** | 2,360 | FREISPIELE |
84 | Alys** | 2,296 | FREISPIELE |
85 | Louise Catharina Annet** | 2,256 | FREISPIELE |
86 | Og** | 2,238 | FREISPIELE |
87 | Andr** | 2,227 | FREISPIELE |
88 | Flor** | 2,135 | FREISPIELE |
89 | Hendrik** | 2,132 | FREISPIELE |
90 | I** | 2,097 | FREISPIELE |
91 | Stev** | 2,086 | FREISPIELE |
92 | Velich** | 2,010 | FREISPIELE |
93 | Arp** | 1,984 | FREISPIELE |
94 | Marc** | 1,772 | FREISPIELE |
95 | Valenti** | 1,752 | FREISPIELE |
96 | hansjoe** | 1,706 | FREISPIELE |
97 | Rub** | 1,681 | FREISPIELE |
98 | Niki** | 1,650 | FREISPIELE |
99 | Antonetta Helena Gerar** | 1,607 | FREISPIELE |
100 | Cristi** | 1,554 | FREISPIELE |
101 | Franz-Jos** | 1,552 | FREISPIELE |
102 | Arle** | 1,551 | FREISPIELE |
103 | Se** | 1,521 | FREISPIELE |
104 | Jaim** | 1,508 | FREISPIELE |
105 | lau** | 1,500 | FREISPIELE |
106 | Adrian Dani** | 1,491 | FREISPIELE |
107 | Nicolaas Mart** | 1,480 | FREISPIELE |
108 | patri** | 1,478 | FREISPIELE |
109 | Michele Vi** | 1,459 | FREISPIELE |
110 | Se** | 1,435 | FREISPIELE |
111 | In** | 1,424 | FREISPIELE |
112 | Lu** | 1,405 | FREISPIELE |
113 | Keserov** | 1,403 | FREISPIELE |
114 | Natas** | 1,394 | FREISPIELE |
115 | Abdelkad** | 1,368 | FREISPIELE |
116 | Sere** | 1,367 | FREISPIELE |
117 | Stefan** | 1,367 | FREISPIELE |
118 | Ce** | 1,364 | FREISPIELE |
119 | Dia** | 1,357 | FREISPIELE |
120 | Marti** | 1,332 | FREISPIELE |
121 | Sand** | 1,321 | FREISPIELE |
122 | Shir** | 1,280 | FREISPIELE |
123 | Daniël** | 1,269 | FREISPIELE |
124 | Cinth** | 1,261 | FREISPIELE |
125 | Jantje Arendina Willemi** | 1,254 | FREISPIELE |
126 | Jannig** | 1,231 | FREISPIELE |
127 | Lindstn** | 1,230 | FREISPIELE |
128 | Agniesz** | 1,222 | FREISPIELE |
129 | GEOR** | 1,214 | FREISPIELE |
130 | p** | 1,210 | FREISPIELE |
131 | Lioump** | 1,190 | FREISPIELE |
132 | Hube** | 1,188 | FREISPIELE |
133 | mart** | 1,184 | FREISPIELE |
134 | Berna** | 1,174 | FREISPIELE |
135 | Eri** | 1,163 | FREISPIELE |
136 | Jasm** | 1,162 | FREISPIELE |
137 | Andre** | 1,142 | FREISPIELE |
138 | Gijsber** | 1,116 | FREISPIELE |
139 | Marli** | 1,113 | FREISPIELE |
140 | Roxa** | 1,109 | FREISPIELE |
141 | Ma** | 1,089 | FREISPIELE |
142 | Lavur** | 1,079 | FREISPIELE |
143 | Joan** | 1,066 | FREISPIELE |
144 | Danij** | 1,059 | FREISPIELE |
145 | Mi** | 1,055 | FREISPIELE |
146 | Desi** | 1,055 | FREISPIELE |
147 | Dimit** | 1,044 | FREISPIELE |
148 | Dzhemi** | 1,010 | FREISPIELE |
149 | Shar** | 1,009 | FREISPIELE |
150 | Miran** | 991 | FREISPIELE |
GROSSES RENNEN
Preispool:
20 000 € + 20 000 FS
Das Turnier ist vorbei:
№ | Spieler | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | R** | 4,973,215 | 5000 EUR 0 FREISPIELE |
2 | Patr** | 1,337,211 | 3000 EUR 0 FREISPIELE |
3 | Oliv** | 420,109 | 2000 EUR 0 FREISPIELE |
4 | jo-a** | 394,948 | 1000 EUR 0 FREISPIELE |
5 | Kav** | 357,679 | 500 EUR 0 FREISPIELE |
6 | Ma** | 354,382 | 400 EUR 0 FREISPIELE |
7 | Cristi** | 304,490 | 400 EUR 0 FREISPIELE |
8 | Richa** | 281,954 | 400 EUR 0 FREISPIELE |
9 | B** | 271,361 | 400 EUR 0 FREISPIELE |
10 | Eve** | 264,278 | 400 EUR 0 FREISPIELE |
11 | Robe** | 249,739 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
12 | jachin** | 243,027 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
13 | Arth** | 242,932 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
14 | Bjo** | 232,729 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
15 | Jen** | 228,916 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
16 | Ani** | 213,347 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
17 | Gertj** | 203,420 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
18 | R** | 195,501 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
19 | T** | 185,463 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
20 | Joo** | 177,590 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
21 | Loui** | 172,595 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
22 | Vince** | 168,816 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
23 | An** | 168,443 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
24 | Walt** | 164,392 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
25 | Anni** | 163,563 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
26 | Ali** | 163,546 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
27 | Denn** | 162,090 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
28 | Melo** | 158,344 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
29 | Petronel** | 153,356 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
30 | A** | 152,682 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
31 | B** | 152,002 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
32 | terran** | 144,817 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
33 | Hara** | 141,125 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
34 | Osm** | 138,767 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
35 | Mba** | 136,064 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
36 | Fari** | 135,994 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
37 | Thom** | 135,950 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
38 | Keserov** | 135,644 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
39 | Jor** | 133,580 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
40 | Greet** | 133,018 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
41 | Jo** | 127,455 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
42 | Jonath** | 123,491 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
43 | Adrian Dani** | 117,586 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
44 | A** | 113,927 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
45 | Joh** | 113,672 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
46 | Jon** | 113,039 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
47 | di** | 112,696 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
48 | Wolfga** | 108,915 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
49 | Rab** | 106,897 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
50 | Rob** | 100,429 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
51 | Ad** | 98,410 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
52 | Leand** | 97,423 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
53 | Hendrik** | 97,401 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
54 | There** | 95,318 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
55 | Jor** | 92,987 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
56 | Kimber** | 92,737 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
57 | Guiri** | 92,435 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
58 | Valenti** | 91,736 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
59 | D | 89,074 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
60 | Arv** | 87,365 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
61 | Teun** | 85,527 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
62 | jolan** | 84,566 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
63 | Joan** | 83,348 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
64 | Stef** | 82,087 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
65 | fer** | 79,038 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
66 | Steph** | 78,772 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
67 | Ibrah** | 78,772 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
68 | Haiqi** | 77,683 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
69 | Claud** | 77,090 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
70 | Al** | 76,966 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
71 | Danie** | 76,799 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
72 | Maik** | 76,263 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
73 | Bry** | 75,058 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
74 | Flori** | 74,737 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
75 | Sa** | 72,797 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
76 | Leve** | 71,284 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
77 | Melv** | 69,868 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
78 | B** | 69,822 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
79 | Stef** | 69,777 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
80 | Thi** | 69,056 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
81 | Berna** | 68,146 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
82 | Boy** | 67,999 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
83 | nathal** | 67,271 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
84 | Roel** | 66,477 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
85 | Gijsber** | 66,011 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
86 | Daw** | 65,586 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
87 | Gi** | 64,501 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
88 | Mari** | 64,219 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
89 | Florenti** | 63,756 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
90 | V** | 62,207 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
91 | Fre** | 61,987 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
92 | Natasc** | 61,788 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
93 | Ger** | 61,538 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
94 | Da** | 61,501 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
95 | Fauv** | 61,342 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
96 | hei** | 60,903 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
97 | Thom** | 60,818 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
98 | Tatsan** | 60,374 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
99 | Jeffr** | 60,278 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
100 | Isabel** | 60,194 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
101 | Maria** | 60,138 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
102 | Lorrain** | 59,927 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
103 | Stef** | 59,921 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
104 | Willa** | 59,672 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
105 | Mar** | 58,762 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
106 | Bil** | 58,617 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
107 | Richan** | 58,524 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
108 | Caro** | 58,323 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
109 | Peter** | 58,053 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
110 | Stef** | 57,936 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
111 | Mi** | 57,193 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
112 | Sirik** | 56,871 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
113 | Mar** | 56,863 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
114 | Mar** | 56,622 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
115 | Josi** | 56,553 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
116 | Jet** | 56,334 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
117 | Barto** | 56,238 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
118 | Loure** | 55,927 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
119 | mar** | 55,516 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
120 | Claudet** | 54,473 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
121 | J** | 53,956 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
122 | Hai** | 53,389 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
123 | Sabi** | 52,423 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
124 | Jea** | 52,355 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
125 | Thom** | 52,338 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
126 | Sabri** | 52,338 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
127 | Wermu** | 52,108 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
128 | Mart** | 52,064 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
129 | Micha** | 51,949 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
130 | Anni** | 51,556 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
131 | Marc** | 51,339 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
132 | Betti** | 51,283 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
133 | Jer** | 51,161 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
134 | Jon** | 50,369 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
135 | Ste** | 49,226 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
136 | Alexand** | 49,168 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
137 | Richa** | 49,085 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
138 | Wil** | 48,934 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
139 | Esth** | 48,676 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
140 | Phitsam** | 47,824 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
141 | Danij** | 47,373 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
142 | Thom** | 46,951 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
143 | Lubomi** | 46,940 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
144 | Di** | 46,861 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
145 | Anne** | 46,638 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
146 | Niphapo** | 46,075 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
147 | Orat** | 45,586 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
148 | Pet** | 44,787 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
149 | Alm** | 44,487 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
150 | Jani** | 44,393 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
151 | Jolan** | 44,100 | 0 100 FREISPIELE |
152 | Mi** | 43,736 | 0 100 FREISPIELE |
153 | Jes** | 43,563 | 0 100 FREISPIELE |
154 | Vince** | 43,210 | 0 100 FREISPIELE |
155 | Mari** | 43,112 | 0 100 FREISPIELE |
156 | Katarzy** | 42,609 | 0 100 FREISPIELE |
157 | Grzego** | 42,466 | 0 100 FREISPIELE |
158 | Pauli** | 42,157 | 0 100 FREISPIELE |
159 | Re** | 41,964 | 0 100 FREISPIELE |
160 | Da** | 41,944 | 0 100 FREISPIELE |
161 | Ma** | 41,750 | 0 100 FREISPIELE |
162 | Al ham** | 41,504 | 0 100 FREISPIELE |
163 | Jo** | 41,360 | 0 100 FREISPIELE |
164 | Stef** | 41,145 | 0 100 FREISPIELE |
165 | La** | 40,706 | 0 100 FREISPIELE |
166 | Ange** | 40,340 | 0 100 FREISPIELE |
167 | Dan** | 39,901 | 0 100 FREISPIELE |
168 | Audr** | 39,611 | 0 100 FREISPIELE |
169 | Mar** | 39,261 | 0 100 FREISPIELE |
170 | Vladisl** | 38,679 | 0 100 FREISPIELE |
171 | Dav** | 38,656 | 0 100 FREISPIELE |
172 | Patric** | 38,572 | 0 100 FREISPIELE |
173 | Trav** | 38,548 | 0 100 FREISPIELE |
174 | Jo** | 38,439 | 0 100 FREISPIELE |
175 | Abdelkad** | 38,301 | 0 100 FREISPIELE |
176 | Piet** | 38,119 | 0 100 FREISPIELE |
177 | Raf** | 37,997 | 0 100 FREISPIELE |
178 | Ronn** | 37,751 | 0 100 FREISPIELE |
179 | Mart** | 37,672 | 0 100 FREISPIELE |
180 | Liset** | 37,597 | 0 100 FREISPIELE |
181 | Luutje An** | 37,586 | 0 100 FREISPIELE |
182 | Astr** | 37,548 | 0 100 FREISPIELE |
183 | Ti** | 37,474 | 0 100 FREISPIELE |
184 | Mateu** | 37,290 | 0 100 FREISPIELE |
185 | Ingr** | 37,260 | 0 100 FREISPIELE |
186 | Wout** | 37,159 | 0 100 FREISPIELE |
187 | Roxa** | 37,146 | 0 100 FREISPIELE |
188 | Christoph** | 37,099 | 0 100 FREISPIELE |
189 | NI** | 36,962 | 0 100 FREISPIELE |
190 | fra** | 36,942 | 0 100 FREISPIELE |
191 | Moni** | 36,707 | 0 100 FREISPIELE |
192 | Joan** | 36,681 | 0 100 FREISPIELE |
193 | Lai** | 36,603 | 0 100 FREISPIELE |
194 | Ferh** | 36,222 | 0 100 FREISPIELE |
195 | Jonath** | 36,069 | 0 100 FREISPIELE |
196 | Ma** | 35,827 | 0 100 FREISPIELE |
197 | Geert Sa** | 35,745 | 0 100 FREISPIELE |
198 | Dani** | 35,474 | 0 100 FREISPIELE |
199 | Shir** | 35,469 | 0 100 FREISPIELE |
200 | yak** | 35,377 | 0 100 FREISPIELE |
201 | Mehmet Ad** | 35,217 | 0 70 FREISPIELE |
202 | Dietm** | 35,078 | 0 70 FREISPIELE |
203 | Joy** | 35,040 | 0 70 FREISPIELE |
204 | Mar** | 34,929 | 0 70 FREISPIELE |
205 | Antonia Johan** | 34,884 | 0 70 FREISPIELE |
206 | Christoph** | 34,649 | 0 70 FREISPIELE |
207 | Mirosla** | 34,405 | 0 70 FREISPIELE |
208 | Desir** | 33,885 | 0 70 FREISPIELE |
209 | Petrus Leonardus juni** | 33,821 | 0 70 FREISPIELE |
210 | auk** | 33,711 | 0 70 FREISPIELE |
211 | Yus** | 33,587 | 0 70 FREISPIELE |
212 | Sharel** | 33,580 | 0 70 FREISPIELE |
213 | Alexand** | 33,490 | 0 70 FREISPIELE |
214 | Ton** | 33,410 | 0 70 FREISPIELE |
215 | Haro** | 33,356 | 0 70 FREISPIELE |
216 | El** | 33,246 | 0 70 FREISPIELE |
217 | Lioump** | 33,181 | 0 70 FREISPIELE |
218 | Dennis ma** | 33,071 | 0 70 FREISPIELE |
219 | Sv** | 32,993 | 0 70 FREISPIELE |
220 | Abdull** | 32,880 | 0 70 FREISPIELE |
221 | Micha** | 32,843 | 0 70 FREISPIELE |
222 | Cleme** | 32,486 | 0 70 FREISPIELE |
223 | Pet** | 32,287 | 0 70 FREISPIELE |
224 | Mi** | 32,254 | 0 70 FREISPIELE |
225 | Lubbe** | 32,222 | 0 70 FREISPIELE |
226 | J** | 32,009 | 0 70 FREISPIELE |
227 | Khal** | 31,965 | 0 70 FREISPIELE |
228 | Fabi** | 31,891 | 0 70 FREISPIELE |
229 | Sebasti** | 31,421 | 0 70 FREISPIELE |
230 | Debb** | 31,302 | 0 70 FREISPIELE |
231 | Loui** | 31,083 | 0 70 FREISPIELE |
232 | Flori** | 31,052 | 0 70 FREISPIELE |
233 | Ma** | 30,817 | 0 70 FREISPIELE |
234 | Cristi** | 30,655 | 0 70 FREISPIELE |
235 | GEOR** | 30,622 | 0 70 FREISPIELE |
236 | Da** | 30,593 | 0 70 FREISPIELE |
237 | Moham** | 30,590 | 0 70 FREISPIELE |
238 | Jon** | 30,505 | 0 70 FREISPIELE |
239 | sand** | 30,184 | 0 70 FREISPIELE |
240 | Aga** | 29,811 | 0 70 FREISPIELE |
241 | Nat** | 29,741 | 0 70 FREISPIELE |
242 | Daniël** | 29,727 | 0 70 FREISPIELE |
243 | Adrian** | 29,587 | 0 70 FREISPIELE |
244 | Mechm** | 29,583 | 0 70 FREISPIELE |
245 | Ta** | 29,496 | 0 70 FREISPIELE |
246 | Sel** | 29,409 | 0 70 FREISPIELE |
247 | K** | 29,343 | 0 70 FREISPIELE |
248 | Jennif** | 29,214 | 0 70 FREISPIELE |
249 | Carst** | 29,010 | 0 70 FREISPIELE |
250 | mitche** | 28,739 | 0 70 FREISPIELE |
251 | Ashl** | 28,680 | 0 60 FREISPIELE |
252 | Arth** | 28,293 | 0 60 FREISPIELE |
253 | arj** | 28,156 | 0 60 FREISPIELE |
254 | Atan** | 28,088 | 0 60 FREISPIELE |
255 | San** | 27,886 | 0 60 FREISPIELE |
256 | Crin** | 27,729 | 0 60 FREISPIELE |
257 | Ma** | 27,670 | 0 60 FREISPIELE |
258 | hei** | 27,619 | 0 60 FREISPIELE |
259 | Cornel** | 27,493 | 0 60 FREISPIELE |
260 | Petrus Johannes Joz** | 27,252 | 0 60 FREISPIELE |
261 | B** | 27,207 | 0 60 FREISPIELE |
262 | Sim** | 26,905 | 0 60 FREISPIELE |
263 | Shirl** | 26,886 | 0 60 FREISPIELE |
264 | Bartłomi** | 26,785 | 0 60 FREISPIELE |
265 | Rudo** | 26,597 | 0 60 FREISPIELE |
266 | gera** | 26,472 | 0 60 FREISPIELE |
267 | Jour** | 26,426 | 0 60 FREISPIELE |
268 | Patr** | 26,171 | 0 60 FREISPIELE |
269 | Ar** | 26,158 | 0 60 FREISPIELE |
270 | Gerb** | 26,123 | 0 60 FREISPIELE |
271 | Sebasti** | 26,093 | 0 60 FREISPIELE |
272 | Fal** | 25,967 | 0 60 FREISPIELE |
273 | Jor** | 25,870 | 0 60 FREISPIELE |
274 | Chont** | 25,855 | 0 60 FREISPIELE |
275 | Sher** | 25,849 | 0 60 FREISPIELE |
276 | Dagm** | 25,699 | 0 60 FREISPIELE |
277 | Sami** | 25,588 | 0 60 FREISPIELE |
278 | Mar** | 25,461 | 0 60 FREISPIELE |
279 | Ca | 25,388 | 0 60 FREISPIELE |
280 | Desi** | 25,317 | 0 60 FREISPIELE |
281 | Robe** | 25,256 | 0 60 FREISPIELE |
282 | Priscil** | 25,241 | 0 60 FREISPIELE |
283 | Adri** | 25,203 | 0 60 FREISPIELE |
284 | Yas** | 25,070 | 0 60 FREISPIELE |
285 | Ram** | 25,069 | 0 60 FREISPIELE |
286 | Przemysł** | 25,024 | 0 60 FREISPIELE |
287 | Don** | 24,954 | 0 60 FREISPIELE |
288 | sar** | 24,925 | 0 60 FREISPIELE |
289 | Jennif** | 24,883 | 0 60 FREISPIELE |
290 | Syl** | 24,840 | 0 60 FREISPIELE |
291 | Font** | 24,693 | 0 60 FREISPIELE |
292 | Serg** | 24,691 | 0 60 FREISPIELE |
293 | Dimit** | 24,655 | 0 60 FREISPIELE |
294 | Tolg** | 24,626 | 0 60 FREISPIELE |
295 | Alisha Ru** | 24,514 | 0 60 FREISPIELE |
296 | Mich** | 24,506 | 0 60 FREISPIELE |
297 | Re** | 24,407 | 0 60 FREISPIELE |
298 | Jero** | 24,273 | 0 60 FREISPIELE |
299 | Dia** | 24,223 | 0 60 FREISPIELE |
300 | Tobi** | 24,190 | 0 60 FREISPIELE |
301 | Mauri** | 24,148 | 0 50 FREISPIELE |
302 | Wilhelmi** | 24,100 | 0 50 FREISPIELE |
303 | ru** | 23,962 | 0 50 FREISPIELE |
304 | Kenne** | 23,938 | 0 50 FREISPIELE |
305 | Jo** | 23,859 | 0 50 FREISPIELE |
306 | Melan** | 23,800 | 0 50 FREISPIELE |
307 | Lindstn** | 23,751 | 0 50 FREISPIELE |
308 | Annemi** | 23,644 | 0 50 FREISPIELE |
309 | Ventsisl** | 23,592 | 0 50 FREISPIELE |
310 | Nik** | 23,545 | 0 50 FREISPIELE |
311 | Cornel** | 23,532 | 0 50 FREISPIELE |
312 | Luk** | 23,516 | 0 50 FREISPIELE |
313 | Edw** | 23,295 | 0 50 FREISPIELE |
314 | Marli** | 23,240 | 0 50 FREISPIELE |
315 | Sere** | 22,877 | 0 50 FREISPIELE |
316 | Łuka** | 22,843 | 0 50 FREISPIELE |
317 | Sel** | 22,832 | 0 50 FREISPIELE |
318 | Mensoli** | 22,774 | 0 50 FREISPIELE |
