Turniej
Wielki Pojedynek
CZAS DO ZAKOŃCZENIA:
00
Dni
05
Godziny
56
Minuty
18
Sekundy
Pula nagród:
3 300 PLN + 750 FS
CODZIENNY!Poprzednia runda
№ | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | Saman** | 37,605 | 200 EUR 0 DZ |
2 | Jor** | 23,070 | 150 EUR 0 DZ |
3 | Mart** | 21,190 | 100 EUR 0 DZ |
4 | Joha** | 12,945 | 50 EUR 0 DZ |
5 | Grach** | 12,836 | 25 EUR 0 DZ |
6 | Ram** | 11,154 | 15 EUR 0 DZ |
7 | Fra** | 11,037 | 15 EUR 0 DZ |
8 | Pavl** | 10,161 | 15 EUR 0 DZ |
9 | Loure** | 8,655 | 15 EUR 0 DZ |
10 | Pav** | 7,742 | 15 EUR 0 DZ |
11 | Kimber** | 7,131 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Robbe** | 6,726 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Rob** | 6,716 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Leand** | 6,315 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Jean Pier** | 4,979 | 10 EUR 0 DZ |
16 | M** | 4,924 | 10 EUR 0 DZ |
17 | Valenti** | 4,799 | 10 EUR 0 DZ |
18 | Ol** | 4,659 | 10 EUR 0 DZ |
19 | Boy** | 4,364 | 10 EUR 0 DZ |
20 | Mar** | 4,355 | 10 EUR 0 DZ |
21 | Mit** | 4,288 | 10 EUR 0 DZ |
22 | Met** | 4,268 | 10 EUR 0 DZ |
23 | Chan** | 3,917 | 10 EUR 0 DZ |
24 | Pet** | 3,701 | 10 EUR 0 DZ |
25 | Wen** | 3,595 | 10 EUR 0 DZ |
26 | mar** | 3,540 | 0 50 DZ |
27 | Sa** | 3,340 | 0 50 DZ |
28 | Stef** | 3,332 | 0 50 DZ |
29 | Dami** | 3,292 | 0 50 DZ |
30 | Isl** | 3,281 | 0 50 DZ |
31 | Gijsber** | 3,151 | 0 40 DZ |
32 | Frankl** | 3,109 | 0 40 DZ |
33 | Mehm** | 3,108 | 0 40 DZ |
34 | Fernan** | 2,967 | 0 40 DZ |
35 | Hendrik** | 2,907 | 0 40 DZ |
36 | La** | 2,860 | 0 30 DZ |
37 | Mar** | 2,841 | 0 30 DZ |
38 | Pet** | 2,776 | 0 30 DZ |
39 | Da** | 2,768 | 0 30 DZ |
40 | Suzan** | 2,756 | 0 30 DZ |
41 | Pasc** | 2,717 | 0 20 DZ |
42 | Fik** | 2,691 | 0 20 DZ |
43 | Katarzy** | 2,672 | 0 20 DZ |
44 | leono** | 2,630 | 0 20 DZ |
45 | Thom** | 2,610 | 0 20 DZ |
46 | Robe** | 2,595 | 0 10 DZ |
47 | Sen** | 2,550 | 0 10 DZ |
48 | Vince** | 2,517 | 0 10 DZ |
49 | Adria** | 2,496 | 0 10 DZ |
50 | Anna Jaco** | 2,430 | 0 10 DZ |
51 | K** | 2,421 | DZ |
52 | Tyrona-Rache** | 2,421 | DZ |
53 | Ingr** | 2,420 | DZ |
54 | Rob** | 2,414 | DZ |
55 | Bilja** | 2,377 | DZ |
56 | Esmeral** | 2,348 | DZ |
57 | Luka** | 2,348 | DZ |
58 | ir** | 2,308 | DZ |
59 | Cornelis Jan Will** | 2,214 | DZ |
60 | Manu** | 2,193 | DZ |
61 | John** | 2,185 | DZ |
62 | Andre** | 2,157 | DZ |
63 | Hül** | 2,118 | DZ |
64 | Henri** | 2,117 | DZ |
65 | Wermu** | 2,104 | DZ |
66 | Sv** | 2,100 | DZ |
67 | Phitsam** | 2,088 | DZ |
68 | j** | 2,064 | DZ |
69 | Sand** | 2,041 | DZ |
70 | Greg** | 2,027 | DZ |
71 | Stanisl** | 2,020 | DZ |
72 | Pa** | 1,990 | DZ |
73 | Nikol** | 1,978 | DZ |
74 | Kacp** | 1,971 | DZ |
75 | Betti** | 1,942 | DZ |
76 | Alisha Ru** | 1,942 | DZ |
77 | Vl** | 1,940 | DZ |
78 | juli** | 1,915 | DZ |
79 | Anna** | 1,906 | DZ |
80 | Domin** | 1,833 | DZ |
81 | Mateu** | 1,829 | DZ |
82 | Brigit** | 1,829 | DZ |
83 | Ange** | 1,824 | DZ |
84 | Al** | 1,780 | DZ |
85 | Seraf** | 1,769 | DZ |
86 | Soulaym** | 1,755 | DZ |
87 | Pet** | 1,752 | DZ |
88 | Jann** | 1,741 | DZ |
89 | Mariu** | 1,715 | DZ |
90 | Oliv** | 1,667 | DZ |
91 | Ir** | 1,651 | DZ |
92 | Toma** | 1,647 | DZ |
93 | Janu** | 1,643 | DZ |
94 | Sar** | 1,614 | DZ |
95 | Silv** | 1,597 | DZ |
96 | Wojcie** | 1,581 | DZ |
97 | Henderi** | 1,575 | DZ |
98 | Ibrah** | 1,542 | DZ |
99 | Nat** | 1,529 | DZ |
100 | Musta** | 1,515 | DZ |
Obecna runda
№ | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | Stam** | 46,485 | 200 EUR 0 DZ |
2 | Jor** | 31,037 | 150 EUR 0 DZ |
3 | Chant** | 20,029 | 100 EUR 0 DZ |
4 | Loure** | 17,707 | 50 EUR 0 DZ |
5 | Ram** | 13,692 | 25 EUR 0 DZ |
6 | Abd** | 12,213 | 15 EUR 0 DZ |
7 | Pet** | 11,913 | 15 EUR 0 DZ |
8 | Sey** | 10,786 | 15 EUR 0 DZ |
9 | Fik** | 10,776 | 15 EUR 0 DZ |
10 | J** | 9,826 | 15 EUR 0 DZ |
11 | Steph** | 7,769 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Ad** | 7,715 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Milad** | 6,919 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Kenne** | 6,918 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Grach** | 6,355 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Rob** | 5,890 | 10 EUR 0 DZ |
17 | NI** | 5,812 | 10 EUR 0 DZ |
18 | s** | 5,688 | 10 EUR 0 DZ |
19 | Sim** | 5,530 | 10 EUR 0 DZ |
20 | Sand** | 5,360 | 10 EUR 0 DZ |
21 | Walt** | 5,084 | 10 EUR 0 DZ |
22 | Laris** | 5,022 | 10 EUR 0 DZ |
23 | Dav** | 5,019 | 10 EUR 0 DZ |
24 | Jennif** | 4,882 | 10 EUR 0 DZ |
25 | Aoi** | 4,730 | 10 EUR 0 DZ |
26 | Wen** | 4,568 | 0 50 DZ |
27 | Kacp** | 4,405 | 0 50 DZ |
28 | Va** | 4,333 | 0 50 DZ |
29 | Chan** | 4,210 | 0 50 DZ |
30 | Al** | 4,038 | 0 50 DZ |
31 | Bertr** | 3,833 | 0 40 DZ |
32 | Esmeral** | 3,803 | 0 40 DZ |
33 | Luka** | 3,782 | 0 40 DZ |
34 | K** | 3,455 | 0 40 DZ |
35 | Norw** | 3,357 | 0 40 DZ |
36 | Kathari** | 3,175 | 0 30 DZ |
37 | Sen** | 2,968 | 0 30 DZ |
38 | Sim** | 2,848 | 0 30 DZ |
39 | Mar** | 2,764 | 0 30 DZ |
40 | Janu** | 2,752 | 0 30 DZ |
41 | Fabi** | 2,709 | 0 20 DZ |
42 | j** | 2,646 | 0 20 DZ |
43 | Git** | 2,625 | 0 20 DZ |
44 | Ma** | 2,610 | 0 20 DZ |
45 | Esth** | 2,605 | 0 20 DZ |
46 | Jor** | 2,512 | 0 10 DZ |
47 | Eli** | 2,495 | 0 10 DZ |
48 | Adri** | 2,475 | 0 10 DZ |
49 | Antini** | 2,330 | 0 10 DZ |
50 | Silv** | 2,330 | 0 10 DZ |
51 | Gijsber** | 2,316 | DZ |
52 | Isl** | 2,273 | DZ |
53 | Betti** | 2,262 | DZ |
54 | Dai** | 2,232 | DZ |
55 | Debb** | 2,160 | DZ |
56 | Wermu** | 2,145 | DZ |
57 | Sasc** | 2,105 | DZ |
58 | There** | 2,066 | DZ |
59 | leono** | 2,011 | DZ |
60 | Art** | 2,007 | DZ |
61 | Ja** | 1,992 | DZ |
62 | An** | 1,877 | DZ |
63 | Ad** | 1,868 | DZ |
64 | Ali** | 1,845 | DZ |
65 | Sbirc** | 1,823 | DZ |
66 | sand** | 1,778 | DZ |
67 | Dami** | 1,745 | DZ |
68 | Mehm** | 1,710 | DZ |
69 | Ann-christ** | 1,709 | DZ |
70 | Adria** | 1,685 | DZ |
71 | Ingr** | 1,676 | DZ |
72 | herman** | 1,586 | DZ |
73 | Ru** | 1,582 | DZ |
74 | Mon** | 1,509 | DZ |
75 | Aga** | 1,508 | DZ |
76 | Kimber** | 1,502 | DZ |
77 | Erw** | 1,487 | DZ |
78 | Vince** | 1,452 | DZ |
79 | Obei** | 1,444 | DZ |
80 | Ilo** | 1,406 | DZ |
81 | Maso** | 1,389 | DZ |
82 | Aleksand** | 1,375 | DZ |
83 | Jo** | 1,355 | DZ |
84 | Tur** | 1,340 | DZ |
85 | Agniesz** | 1,331 | DZ |
86 | Joe** | 1,330 | DZ |
87 | Mari** | 1,295 | DZ |
88 | Cornelis marin** | 1,290 | DZ |
89 | Saman** | 1,284 | DZ |
90 | Marc** | 1,247 | DZ |
91 | Nikol** | 1,242 | DZ |
92 | Mit** | 1,239 | DZ |
93 | Ol** | 1,236 | DZ |
94 | Pasc** | 1,215 | DZ |
95 | Jürg** | 1,171 | DZ |
96 | Slawom** | 1,166 | DZ |
97 | jes** | 1,143 | DZ |
98 | Lyd** | 1,126 | DZ |
99 | Lot** | 1,102 | DZ |
100 | Wojcie** | 1,102 | DZ |
Reguły
Weź udział w Grand Joust Królestwa Cookie, aby wygrać niesamowite nagrody od samego Króla Cookie!
Grand Joust to nieustanny turniej otwarty dla wszystkich aktywnych graczy CookieCasino. Łączna pula nagród wynosi 3 300 PLN + 750 FS i jest przyznawana 50 szczęśliwym zwycięzcom CODZIENNY!
Jak wziąć udział i wygrać?
- Otrzymujesz punkty za swoje zakłady w następujący sposób – 1€ w zakładach = 1 punkt w turnieju.
- Użytkownicy z największą liczbą Punktów Joust pojawią się w rankingu Grand Joust.
- Co dni 50 najlepszych uczestników turnieju otrzyma swoją część ze skarbu Króla Cookie.
Zasady i ograniczenia:
Aby dać każdemu graczowi CookieCasino uczciwą szansę na wygraną, zastosowano następujące zasady:
- Turniej jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty;
- Zakłady w grach na żywo i grach stołowych nie liczą się w turnieju;
- Nagrody pieniężne zdobyte w turnieju muszą zostać obrócone x3, darmowe zakręcenia – x5. Wszystkie wygrane powinny zostać obrócone w ciągu 14 dni. Darmowe zakręcenia są przyznawane na słynny slot Cleocatra*.
W przypadku gdy slot Cleocatra* jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Wild Cash ; - Wygrane obowiązuje również regulamin bonusów CookieCasino.