Turniej
Wielki Pojedynek
CZAS DO ZAKOŃCZENIA:
00
Dni
02
Godziny
10
Minuty
52
Sekundy
Pula nagród:
2 300 PLN + 500 FS
CO 2 DNI!Poprzednia runda
№ | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | Ren** | 25,722 | 150 EUR 0 DZ |
2 | Ha** | 24,577 | 100 EUR 0 DZ |
3 | Car** | 15,166 | 75 EUR 0 DZ |
4 | Mar** | 10,782 | 50 EUR 0 DZ |
5 | Abdul Kar** | 9,878 | 25 EUR 0 DZ |
6 | Benjam** | 9,262 | 10 EUR 0 DZ |
7 | Wesl** | 9,231 | 10 EUR 0 DZ |
8 | Stam** | 9,140 | 10 EUR 0 DZ |
9 | Osm** | 8,999 | 10 EUR 0 DZ |
10 | Mart** | 7,401 | 10 EUR 0 DZ |
11 | Mar** | 6,401 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Dani** | 6,363 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Slawom** | 5,794 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Ko** | 5,776 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Serk** | 5,499 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Flori** | 5,399 | 0 50 DZ |
17 | Micha** | 5,393 | 0 50 DZ |
18 | Dani** | 5,284 | 0 50 DZ |
19 | Nis** | 5,272 | 0 50 DZ |
20 | Anna** | 4,714 | 0 50 DZ |
21 | Nikol** | 4,456 | 0 20 DZ |
22 | Micha** | 4,277 | 0 20 DZ |
23 | Rob** | 4,270 | 0 20 DZ |
24 | In** | 4,181 | 0 20 DZ |
25 | Catari** | 3,929 | 0 20 DZ |
26 | Hak** | 3,842 | 0 10 DZ |
27 | Sand** | 3,792 | 0 10 DZ |
28 | Rebek** | 3,709 | 0 10 DZ |
29 | Robe** | 3,643 | 0 10 DZ |
30 | Luk** | 3,535 | 0 10 DZ |
31 | Jo** | 3,398 | 0 10 DZ |
32 | Andr** | 3,381 | 0 10 DZ |
33 | Felix Le** | 3,292 | 0 10 DZ |
34 | Vincen** | 3,283 | 0 10 DZ |
35 | Zbigni** | 3,239 | 0 10 DZ |
36 | Eme** | 3,146 | 0 10 DZ |
37 | Grzego** | 2,966 | 0 10 DZ |
38 | Domin** | 2,956 | 0 10 DZ |
39 | Ode** | 2,945 | 0 10 DZ |
40 | Micha** | 2,923 | 0 10 DZ |
41 | Ger** | 2,895 | DZ |
42 | Johanna Gerdina Elisabe** | 2,747 | DZ |
43 | Agniesz** | 2,687 | DZ |
44 | Joan** | 2,657 | DZ |
45 | Le** | 2,625 | DZ |
46 | Chant** | 2,598 | DZ |
47 | Melan** | 2,595 | DZ |
48 | Kerst** | 2,552 | DZ |
49 | Christian Ern** | 2,513 | DZ |
50 | Eli** | 2,505 | DZ |
51 | Isabel** | 2,492 | DZ |
52 | Stef** | 2,446 | DZ |
53 | Andr** | 2,368 | DZ |
54 | Di** | 2,357 | DZ |
55 | Andre** | 2,272 | DZ |
56 | Xiangh** | 2,256 | DZ |
57 | Juli** | 2,225 | DZ |
58 | Raf** | 2,166 | DZ |
59 | Dzhemi** | 2,146 | DZ |
60 | E** | 2,132 | DZ |
61 | Sv** | 2,088 | DZ |
62 | Elwi** | 2,005 | DZ |
63 | Sand** | 2,002 | DZ |
64 | Tw** | 1,972 | DZ |
65 | Jon** | 1,957 | DZ |
66 | Cinth** | 1,930 | DZ |
67 | Dani** | 1,929 | DZ |
68 | Sami** | 1,914 | DZ |
69 | Kel** | 1,860 | DZ |
70 | Jul** | 1,776 | DZ |
71 | Pet** | 1,767 | DZ |
72 | Mart** | 1,719 | DZ |
73 | Vivienne-Natal** | 1,713 | DZ |
74 | Wermu** | 1,705 | DZ |
75 | hansjoe** | 1,691 | DZ |
76 | Rens** | 1,629 | DZ |
77 | Ashwinkum** | 1,617 | DZ |
78 | Haro** | 1,607 | DZ |
79 | Stef** | 1,598 | DZ |
80 | Mar** | 1,573 | DZ |
Obecna runda
№ | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | Pat** | 43,474 | 150 EUR 0 DZ |
2 | Rudo** | 41,523 | 100 EUR 0 DZ |
3 | Nikol** | 31,224 | 75 EUR 0 DZ |
4 | Vincen** | 29,413 | 50 EUR 0 DZ |
5 | Wal** | 28,649 | 25 EUR 0 DZ |
6 | Jak** | 27,168 | 10 EUR 0 DZ |
7 | Sylw** | 19,699 | 10 EUR 0 DZ |
8 | Osm** | 19,321 | 10 EUR 0 DZ |
9 | Film** | 16,185 | 10 EUR 0 DZ |
10 | Lin** | 15,619 | 10 EUR 0 DZ |
11 | Luk** | 11,530 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Di** | 11,406 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Maximili** | 10,668 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Paw** | 9,536 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Ti** | 9,366 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Joan** | 9,265 | 0 50 DZ |
17 | Walt** | 9,248 | 0 50 DZ |
18 | Moham** | 8,920 | 0 50 DZ |
19 | Mar** | 8,901 | 0 50 DZ |
20 | E** | 8,478 | 0 50 DZ |
21 | Ren** | 8,214 | 0 20 DZ |
22 | Ma** | 7,329 | 0 20 DZ |
23 | Eme** | 6,642 | 0 20 DZ |
24 | Mohammeda** | 6,626 | 0 20 DZ |
25 | Claud** | 6,548 | 0 20 DZ |
26 | Slawom** | 6,493 | 0 10 DZ |
27 | Moni** | 6,280 | 0 10 DZ |
28 | Melan** | 6,277 | 0 10 DZ |
29 | Agniesz** | 6,184 | 0 10 DZ |
30 | Abdul Kar** | 6,123 | 0 10 DZ |
31 | Ol** | 6,040 | 0 10 DZ |
32 | Bor** | 5,873 | 0 10 DZ |
33 | Norteñai** | 5,588 | 0 10 DZ |
34 | Arle** | 5,441 | 0 10 DZ |
35 | Xiangh** | 5,412 | 0 10 DZ |
36 | J** | 5,143 | 0 10 DZ |
37 | Bri** | 4,910 | 0 10 DZ |
38 | Ste** | 4,896 | 0 10 DZ |
39 | Wojcie** | 4,865 | 0 10 DZ |
40 | Lot** | 4,863 | 0 10 DZ |
41 | Eli** | 4,661 | DZ |
42 | Dani** | 4,354 | DZ |
43 | In** | 4,269 | DZ |
44 | Mar** | 4,045 | DZ |
45 | Micha** | 3,984 | DZ |
46 | E** | 3,840 | DZ |
47 | Debb** | 3,738 | DZ |
48 | Dani** | 3,685 | DZ |
49 | Anna** | 3,570 | DZ |
50 | Er** | 3,544 | DZ |
51 | Caroli** | 3,468 | DZ |
52 | Kimber** | 3,331 | DZ |
53 | Na** | 3,283 | DZ |
54 | leono** | 3,259 | DZ |
55 | Dav** | 3,233 | DZ |
56 | Fil** | 3,233 | DZ |
57 | Arth** | 3,209 | DZ |
58 | Ashwinkum** | 3,196 | DZ |
59 | Katarzy** | 3,156 | DZ |
60 | Bea** | 3,097 | DZ |
61 | sand** | 3,046 | DZ |
62 | Robe** | 3,010 | DZ |
63 | Oguzh** | 2,990 | DZ |
64 | Isa** | 2,874 | DZ |
65 | Josi** | 2,871 | DZ |
66 | Nis** | 2,673 | DZ |
67 | Mart** | 2,655 | DZ |
68 | Haro** | 2,598 | DZ |
69 | Cel** | 2,593 | DZ |
70 | Kerst** | 2,569 | DZ |
71 | Sand** | 2,555 | DZ |
72 | Hak** | 2,473 | DZ |
73 | Juli** | 2,450 | DZ |
74 | Be** | 2,407 | DZ |
75 | Maximili** | 2,406 | DZ |
76 | Jo** | 2,397 | DZ |
77 | Adri** | 2,375 | DZ |
78 | Serk** | 2,324 | DZ |
79 | Bogusła** | 2,298 | DZ |
80 | Mori** | 2,246 | DZ |
Reguły
Weź udział w Grand Joust Królestwa Cookie, aby wygrać niesamowite nagrody od samego Króla Cookie!
Grand Joust to nieustanny turniej otwarty dla wszystkich aktywnych graczy CookieCasino. Łączna pula nagród wynosi 2 300 PLN + 500 FS i jest przyznawana 40 szczęśliwym zwycięzcom CO 2 DNI!
Jak wziąć udział i wygrać?
- Otrzymujesz punkty za swoje zakłady w następujący sposób – 1€ w zakładach = 1 punkt w turnieju.
- Użytkownicy z największą liczbą Punktów Joust pojawią się w rankingu Grand Joust.
- CO 2 DNI 40 najlepszych uczestników turnieju otrzyma swoją część ze skarbu Króla Cookie.
Zasady i ograniczenia:
Aby dać każdemu graczowi CookieCasino uczciwą szansę na wygraną, zastosowano następujące zasady:
- Turniej jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty;
- Zakłady w grach na żywo i grach stołowych nie liczą się w turnieju;
- Nagrody pieniężne zdobyte w turnieju muszą zostać obrócone x3, darmowe zakręcenia – x5. Wszystkie wygrane powinny zostać obrócone w ciągu 14 dni. Darmowe zakręcenia są przyznawane na słynny slot The Dog House Megaways*.
W przypadku gdy slot The Dog House Megaways* jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Aloha King Elvis; - Wygrane obowiązuje również regulamin bonusów CookieCasino.