Preispool:
1777 €
Aktuelle Runde
№ | Spieler | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | Kel** | 375,655 | 300 EUR 0 FREISPIELE |
2 | Calv** | 174,534 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
3 | Bjo** | 93,833 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
4 | Khal** | 64,738 | 75 EUR 0 FREISPIELE |
5 | Remigiu** | 45,599 | 70 EUR 0 FREISPIELE |
6 | Sand** | 42,422 | 60 EUR 0 FREISPIELE |
7 | Laure** | 26,528 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
8 | Steph** | 18,482 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
9 | Sand** | 15,784 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
10 | Bass** | 13,708 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
11 | yngw** | 13,395 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
12 | Guy Christi** | 10,203 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
13 | Jero** | 10,123 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
14 | Pet** | 9,542 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
15 | Qingshe** | 8,654 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
16 | Ved** | 8,505 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
17 | Le** | 7,756 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
18 | Rapha** | 7,739 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
19 | Zakar** | 7,546 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
20 | Jac** | 7,468 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
21 | Furk** | 7,203 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
22 | Bra** | 6,137 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
23 | Arwi** | 5,594 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
24 | B** | 5,558 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
25 | Nevil** | 5,271 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
26 | Matthi** | 5,120 | 22 EUR 0 FREISPIELE |
27 | Denn** | 5,103 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
28 | T** | 4,963 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
29 | Frankl** | 4,557 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
30 | Mar** | 4,096 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
31 | Ko** | 3,961 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
32 | Regla de la Carid** | 3,924 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
33 | Cheu** | 3,899 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
34 | Matthi** | 3,705 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
35 | Bora Ker** | 3,624 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
36 | Law** | 3,283 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
37 | Rog** | 3,246 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
38 | W** | 3,221 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
39 | Ibrah** | 3,197 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
40 | El | 3,043 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
41 | Vac** | 2,961 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
42 | ZouB** | 2,878 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
43 | And** | 2,570 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
44 | Francisz** | 2,406 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
45 | roma** | 2,277 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
46 | Ab** | 2,275 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
47 | Zeh** | 2,256 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
48 | Isma** | 2,088 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
49 | Lin** | 2,061 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
50 | Tal** | 2,022 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
51 | Abdelhal** | 1,947 | EUR FREISPIELE |
52 | Melis** | 1,843 | EUR FREISPIELE |
53 | Am** | 1,816 | EUR FREISPIELE |
54 | I** | 1,771 | EUR FREISPIELE |
55 | Arj** | 1,680 | EUR FREISPIELE |
56 | Ba** | 1,605 | EUR FREISPIELE |
57 | Oliv** | 1,565 | EUR FREISPIELE |
58 | fop** | 1,563 | EUR FREISPIELE |
59 | Palici** | 1,556 | EUR FREISPIELE |
60 | Ali Sa** | 1,525 | EUR FREISPIELE |
61 | Fra** | 1,492 | EUR FREISPIELE |
62 | Raymo** | 1,456 | EUR FREISPIELE |
63 | Barto** | 1,381 | EUR FREISPIELE |
64 | Mauri** | 1,369 | EUR FREISPIELE |
65 | ni** | 1,359 | EUR FREISPIELE |
66 | Li** | 1,301 | EUR FREISPIELE |
67 | H** | 1,079 | EUR FREISPIELE |
68 | Sv** | 1,063 | EUR FREISPIELE |
69 | Abdelat** | 1,013 | EUR FREISPIELE |
70 | Shah** | 1,001 | EUR FREISPIELE |
71 | Fab** | 997 | EUR FREISPIELE |
72 | Kar** | 984 | EUR FREISPIELE |
73 | Jarosł** | 978 | EUR FREISPIELE |
74 | Yas** | 953 | EUR FREISPIELE |
75 | Ric** | 949 | EUR FREISPIELE |
76 | J** | 910 | EUR FREISPIELE |
77 | Jithin Thom** | 895 | EUR FREISPIELE |
78 | Ma** | 882 | EUR FREISPIELE |
79 | Ronn** | 864 | EUR FREISPIELE |
80 | Christi** | 856 | EUR FREISPIELE |
81 | Moniq** | 850 | EUR FREISPIELE |
82 | Al** | 838 | EUR FREISPIELE |
83 | Nath** | 825 | EUR FREISPIELE |
84 | Abdelkar** | 821 | EUR FREISPIELE |
85 | Rub** | 817 | EUR FREISPIELE |
86 | Jik** | 811 | EUR FREISPIELE |
87 | Ricar** | 798 | EUR FREISPIELE |
88 | Sime** | 780 | EUR FREISPIELE |
89 | Loren** | 779 | EUR FREISPIELE |
90 | Jero** | 775 | EUR FREISPIELE |
91 | Fili** | 770 | EUR FREISPIELE |
92 | Wen** | 764 | EUR FREISPIELE |
93 | R** | 754 | EUR FREISPIELE |
94 | Om** | 750 | EUR FREISPIELE |
95 | Ni** | 746 | EUR FREISPIELE |
96 | Lotfi Ha** | 740 | EUR FREISPIELE |
97 | Krzyszt** | 739 | EUR FREISPIELE |
98 | Joe** | 734 | EUR FREISPIELE |
99 | Christoph** | 723 | EUR FREISPIELE |
100 | Giovan** | 697 | EUR FREISPIELE |
Vorherige Runde
№ | Spieler | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | Kel** | 294,460 | 300 EUR 0 FREISPIELE |
2 | Frankl** | 249,164 | 200 EUR 0 FREISPIELE |
3 | ZouB** | 130,639 | 100 EUR 0 FREISPIELE |
4 | Bjo** | 121,996 | 75 EUR 0 FREISPIELE |
5 | Jac** | 99,925 | 70 EUR 0 FREISPIELE |
6 | Dimit** | 78,355 | 60 EUR 0 FREISPIELE |
7 | Lin** | 61,680 | 50 EUR 0 FREISPIELE |
8 | Khal** | 49,296 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
9 | Thom** | 44,002 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
10 | Qingshe** | 42,594 | 40 EUR 0 FREISPIELE |
11 | Den** | 42,195 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
12 | H** | 34,125 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
13 | Ar** | 33,330 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
14 | Joh** | 31,051 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
15 | Micha** | 27,673 | 35 EUR 0 FREISPIELE |
16 | Matthi** | 25,305 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
17 | j** | 21,695 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
18 | Marc** | 21,019 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
19 | Petr** | 19,521 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
20 | Mohamm** | 19,187 | 30 EUR 0 FREISPIELE |
21 | yngw** | 18,158 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
22 | Robbert-J** | 17,764 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
23 | Bren** | 17,674 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
24 | Jes** | 17,458 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
25 | Ved** | 16,652 | 25 EUR 0 FREISPIELE |
26 | Pet** | 16,303 | 22 EUR 0 FREISPIELE |
27 | Fir** | 15,189 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
28 | Abdelat** | 14,775 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
29 | Micha** | 14,605 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
30 | Calv** | 13,707 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
31 | Ko** | 13,647 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
32 | Regla de la Carid** | 13,499 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
33 | Mohamm** | 13,025 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
34 | Zakar** | 12,898 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
35 | Zoulik** | 12,892 | 20 EUR 0 FREISPIELE |
36 | Dmitr** | 12,365 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
37 | Melis** | 11,818 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
38 | Furk** | 11,461 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
39 | Jesp** | 11,174 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
40 | Mil** | 10,640 | 15 EUR 0 FREISPIELE |
41 | Kar** | 10,164 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
42 | HENRI MIKA** | 9,725 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
43 | Thorst** | 9,697 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
44 | Marin** | 9,267 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
45 | Bass** | 8,881 | 10 EUR 0 FREISPIELE |
46 | Jithin Thom** | 8,810 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
47 | Joha** | 7,610 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
48 | Di** | 7,351 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
49 | Fra** | 6,978 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
50 | Huy** | 6,833 | 5 EUR 0 FREISPIELE |
51 | Gu** | 6,831 | EUR FREISPIELE |
52 | Eel** | 6,801 | EUR FREISPIELE |
53 | Ahm** | 6,578 | EUR FREISPIELE |
54 | fop** | 6,529 | EUR FREISPIELE |
55 | Le** | 6,503 | EUR FREISPIELE |
56 | Vac** | 6,479 | EUR FREISPIELE |
57 | Francisz** | 6,021 | EUR FREISPIELE |
58 | J** | 5,793 | EUR FREISPIELE |
59 | Dionys** | 5,790 | EUR FREISPIELE |
60 | Pa** | 5,600 | EUR FREISPIELE |
61 | sande** | 5,103 | EUR FREISPIELE |
62 | Ri** | 5,039 | EUR FREISPIELE |
63 | I** | 4,860 | EUR FREISPIELE |
64 | Elj** | 4,851 | EUR FREISPIELE |
65 | Mart** | 4,521 | EUR FREISPIELE |
66 | Cheu** | 4,481 | EUR FREISPIELE |
67 | Rub** | 4,421 | EUR FREISPIELE |
68 | Pet** | 4,319 | EUR FREISPIELE |
69 | R** | 4,048 | EUR FREISPIELE |
70 | Mart** | 3,895 | EUR FREISPIELE |
71 | R** | 3,832 | EUR FREISPIELE |
72 | W** | 3,731 | EUR FREISPIELE |
73 | Nie** | 3,713 | EUR FREISPIELE |
74 | Cel** | 3,702 | EUR FREISPIELE |
75 | Har** | 3,577 | EUR FREISPIELE |
76 | Lot** | 3,393 | EUR FREISPIELE |
77 | San** | 3,300 | EUR FREISPIELE |
78 | Ibrah** | 3,214 | EUR FREISPIELE |
79 | Ferr** | 3,193 | EUR FREISPIELE |
80 | Ell** | 3,129 | EUR FREISPIELE |
81 | Mich** | 3,106 | EUR FREISPIELE |
82 | Ricar** | 3,045 | EUR FREISPIELE |
83 | Mi** | 3,043 | EUR FREISPIELE |
84 | Christi** | 3,022 | EUR FREISPIELE |
85 | In** | 2,971 | EUR FREISPIELE |
86 | Dan** | 2,934 | EUR FREISPIELE |
87 | Mous** | 2,892 | EUR FREISPIELE |
88 | Suni** | 2,867 | EUR FREISPIELE |
89 | Zeh** | 2,821 | EUR FREISPIELE |
90 | An** | 2,787 | EUR FREISPIELE |
91 | Fili** | 2,744 | EUR FREISPIELE |
92 | Samant** | 2,621 | EUR FREISPIELE |
93 | Sand** | 2,598 | EUR FREISPIELE |
94 | Rem** | 2,579 | EUR FREISPIELE |
95 | Sun** | 2,502 | EUR FREISPIELE |
96 | Denn** | 2,420 | EUR FREISPIELE |
97 | Om** | 2,250 | EUR FREISPIELE |
98 | Laure** | 2,243 | EUR FREISPIELE |
99 | Rens** | 2,227 | EUR FREISPIELE |
100 | Rob** | 2,193 | EUR FREISPIELE |
Regeln
Das Glück ist mit den Mutigen! Cookies wissen das besser als jeder andere. Der Cookie King lädt alle seine geschätzten Gäste ein, an dem prestigeträchtigen Live-Dealer-Spiel-Rennen „Rot und Schwarz“ teilzunehmen! Die Gewinner dieses Rennens erhalten großzügige Preise und werden für immer in den Überlieferungen des Cookie-Königreichs verankert sein.
Du denkst, dass du das Zeug hast, dem Wettkampf beizutreten? Steige auf dein glücksverheißendes Cookie-Pferd und galoppiere in Richtung Sieg!
- Das Rennen steht allen Casino-Spielern offen, die Einzahlungen getätigt haben. Die Punkte werden für in Live-Dealer-Spielen platzierte Wetten gutgeschrieben (Slot-Wetten sind NICHT teilnahmeberechtigt). Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
- Für jede Wette in Höhe von 1 € erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
- Je mehr Wetten du abschließt, desto höher steigst du in der Rangliste nach oben.
- Das Preisgeld wird automatisch am Ende jeder Runde ausgezahlt.
- Die 50 Gewinner teilen sich ein Preisgeld von 1777 €. Die Rennpreise unterliegen einer Durchspielbedingung von x1. Die Spieler haben 14 Tage Zeit, den Preis durchzuspielen.
- Ein Spieler kann gleichzeitig an allen auf der Webseite laufenden Rennen teilnehmen und die Preise in Anspruch nehmen.
- Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.