Cagnotte progressifs:
€134.55
Tour actuel
№ | Joueur | Points | Récompense |
---|---|---|---|
1 | just** | 20,684 | 40.36 EUR 0 Parties gratuites |
2 | Micha** | 13,341 | 26.91 EUR 0 Parties gratuites |
3 | Maximili** | 5,743 | 13.45 EUR 0 Parties gratuites |
4 | Ha** | 5,628 | 10.76 EUR 0 Parties gratuites |
5 | Nah** | 3,264 | 10.76 EUR 0 Parties gratuites |
6 | Alexand** | 2,299 | 4.03 EUR 0 Parties gratuites |
7 | Jud** | 1,919 | 4.03 EUR 0 Parties gratuites |
8 | Michael Ruf** | 1,820 | 4.03 EUR 0 Parties gratuites |
9 | Nico** | 1,543 | 4.03 EUR 0 Parties gratuites |
10 | Be** | 1,509 | 4.03 EUR 0 Parties gratuites |
11 | Du** | 1,171 | 2.69 EUR 0 Parties gratuites |
12 | Walt** | 962 | 2.69 EUR 0 Parties gratuites |
13 | Lu** | 954 | 2.69 EUR 0 Parties gratuites |
14 | Ni** | 924 | 2.69 EUR 0 Parties gratuites |
15 | Jaleesa gabriel** | 863 | 1.34 EUR 0 Parties gratuites |
16 | Alexand** | 715 | Parties gratuites |
17 | Ti** | 691 | Parties gratuites |
18 | Fra** | 681 | Parties gratuites |
19 | Micha** | 639 | Parties gratuites |
20 | You** | 525 | Parties gratuites |
21 | Zakar** | 386 | Parties gratuites |
22 | Fab** | 334 | Parties gratuites |
23 | Petr** | 312 | Parties gratuites |
24 | Gerha** | 297 | Parties gratuites |
25 | Xhandri** | 229 | Parties gratuites |
26 | Michel-ange** | 204 | Parties gratuites |
27 | Co** | 174 | Parties gratuites |
28 | Stev** | 166 | Parties gratuites |
29 | Ashia** | 133 | Parties gratuites |
30 | Luka** | 125 | Parties gratuites |
31 | Hen** | 112 | Parties gratuites |
32 | PasquU** | 105 | Parties gratuites |
33 | Tatia** | 100 | Parties gratuites |
34 | Jia** | 100 | Parties gratuites |
35 | Christo** | 83 | Parties gratuites |
36 | Yuks** | 80 | Parties gratuites |
37 | Tw** | 50 | Parties gratuites |
38 | Stam** | 40 | Parties gratuites |
39 | Orh** | 40 | Parties gratuites |
40 | Maximili** | 36 | Parties gratuites |
41 | Fil** | 25 | Parties gratuites |
42 | Ma** | 25 | Parties gratuites |
43 | Be** | 23 | Parties gratuites |
44 | Le** | 21 | Parties gratuites |
45 | N** | 10 | Parties gratuites |
46 | sj** | 9 | Parties gratuites |
47 | Sti** | 5 | Parties gratuites |
48 | Em** | 2 | Parties gratuites |
49 | Ma** | 2 | Parties gratuites |
50 | Le** | 1 | Parties gratuites |
Tour précédent
№ | Joueur | Points | Récompense |
---|---|---|---|
1 | Alexand** | 51,598 | 58.32 EUR 0 Parties gratuites |
2 | Mohamm** | 24,480 | 38.88 EUR 0 Parties gratuites |
3 | Micha** | 24,180 | 19.44 EUR 0 Parties gratuites |
4 | ag** | 8,135 | 15.55 EUR 0 Parties gratuites |
5 | Patri** | 6,938 | 15.55 EUR 0 Parties gratuites |
6 | Marc** | 6,543 | 5.83 EUR 0 Parties gratuites |
7 | Maximili** | 6,163 | 5.83 EUR 0 Parties gratuites |
8 | Michael Ruf** | 4,874 | 5.83 EUR 0 Parties gratuites |
9 | Petr** | 4,638 | 5.83 EUR 0 Parties gratuites |
10 | Rab** | 3,860 | 5.83 EUR 0 Parties gratuites |
11 | Nico** | 3,840 | 3.88 EUR 0 Parties gratuites |
12 | Djo** | 3,777 | 3.88 EUR 0 Parties gratuites |
13 | Le** | 3,124 | 3.88 EUR 0 Parties gratuites |
14 | M | 3,077 | 3.88 EUR 0 Parties gratuites |
15 | M** | 2,896 | 1.94 EUR 0 Parties gratuites |
16 | Ha** | 2,346 | Parties gratuites |
17 | Fra** | 2,186 | Parties gratuites |
18 | Zakar** | 2,045 | Parties gratuites |
19 | Gerha** | 1,997 | Parties gratuites |
20 | Fra** | 1,895 | Parties gratuites |
21 | Walt** | 1,533 | Parties gratuites |
22 | Micha** | 1,512 | Parties gratuites |
23 | yas** | 1,393 | Parties gratuites |
24 | Be** | 1,350 | Parties gratuites |
25 | Tobi** | 1,269 | Parties gratuites |
26 | Em** | 1,255 | Parties gratuites |
27 | Ti** | 1,022 | Parties gratuites |
28 | Orh** | 993 | Parties gratuites |
29 | Fil** | 871 | Parties gratuites |
30 | You** | 851 | Parties gratuites |
31 | Ashi** | 806 | Parties gratuites |
32 | Damj** | 595 | Parties gratuites |
33 | Ar** | 430 | Parties gratuites |
34 | Christo** | 404 | Parties gratuites |
35 | S** | 403 | Parties gratuites |
36 | On** | 393 | Parties gratuites |
37 | Ti** | 338 | Parties gratuites |
38 | just** | 312 | Parties gratuites |
39 | Kev** | 277 | Parties gratuites |
40 | Ma** | 250 | Parties gratuites |
41 | Michel-ange** | 227 | Parties gratuites |
42 | Am** | 223 | Parties gratuites |
43 | Ari** | 223 | Parties gratuites |
44 | Marius Al** | 196 | Parties gratuites |
45 | Jasmi** | 194 | Parties gratuites |
46 | Luka** | 183 | Parties gratuites |
47 | Fat** | 148 | Parties gratuites |
48 | Nikl** | 128 | Parties gratuites |
49 | Lolit** | 124 | Parties gratuites |
50 | Ow** | 119 | Parties gratuites |
Règles
La chance sourit aux audacieux ! Cookies le sait mieux que quiconque. Le Roi Cookie invite tous ses estimés membres à prendre part au prestigieux tournoi Red and Black, avec croupiers en direct ! Les gagnants de ce tournoi recevront des prix généreux et figureront à jamais dans l'histoire du royaume du Cookie.
Pensez-vous pouvoir rivaliser ? Montez sur votre cheval et galopez vers la victoire !
Ce tournoi est doté d'une cagnotte progressive. Plus il y a de mises pendant la durée du tournoi, plus les gains sont élevés !
- Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de casino qui ont effectué au moins un dépôt. Les Points sont crédités pour les paris effectués dans les jeux avec croupier en direct (les machines à sous ne sont pas éligibles). Chaque joueur participe automatiquement à la promotion.
- Pour chaque euro parié, vous gagnerez 1 point au classement.
- Plus vous misez de l'argent, plus vous grimpez au classement.
- Les prix en argent sont automatiquement attribués à la fin de chaque tour. Chaque tournoi dure 7 jours.
- 15 gagnants se partageront La cagnotte progressive. Les prix gagnés doivent être misés au moins x1 fois. Les joueurs ont 14 jours pour miser leurs prix.
- Un joueur peut participer simultanément à tous les tournois en cours sur le site et réclamer les prix.
- Les conditions générales d'utilisation des bonus doivent être respectées.