Cagnotte:
500 €
Tour actuel
№ | Joueur | Points | Récompense |
---|---|---|---|
1 | Remigiu** | 2,197,691 | 150 EUR 0 Parties gratuites |
2 | Marc** | 26,861 | 100 EUR 0 Parties gratuites |
3 | Alexand** | 24,303 | 75 EUR 0 Parties gratuites |
4 | Per** | 14,709 | 50 EUR 0 Parties gratuites |
5 | Merc** | 12,811 | 25 EUR 0 Parties gratuites |
6 | Jurapo** | 10,831 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
7 | Micha** | 7,290 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
8 | Domin** | 5,087 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
9 | Ashr** | 4,942 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
10 | Kar** | 3,816 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
11 | T** | 2,574 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
12 | Maj** | 2,173 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
13 | Sal** | 2,137 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
14 | Col** | 1,714 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
15 | Nico** | 1,290 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
16 | sande** | 1,254 | Parties gratuites |
17 | Sey** | 1,050 | Parties gratuites |
18 | Dimit** | 870 | Parties gratuites |
19 | Micha** | 860 | Parties gratuites |
20 | Marti** | 463 | Parties gratuites |
21 | Nah** | 445 | Parties gratuites |
22 | Jam** | 418 | Parties gratuites |
23 | Du** | 389 | Parties gratuites |
24 | Kev** | 371 | Parties gratuites |
25 | T** | 369 | Parties gratuites |
26 | Tama** | 327 | Parties gratuites |
27 | Agn** | 297 | Parties gratuites |
28 | Leona** | 263 | Parties gratuites |
29 | Orh** | 254 | Parties gratuites |
30 | Ri** | 243 | Parties gratuites |
31 | Ax** | 217 | Parties gratuites |
32 | L** | 202 | Parties gratuites |
33 | Rub** | 195 | Parties gratuites |
34 | An** | 186 | Parties gratuites |
35 | Bend** | 184 | Parties gratuites |
36 | rich** | 184 | Parties gratuites |
37 | J** | 168 | Parties gratuites |
38 | Jasm** | 165 | Parties gratuites |
39 | Elia** | 164 | Parties gratuites |
40 | Gerha** | 154 | Parties gratuites |
41 | Corr** | 125 | Parties gratuites |
42 | Da** | 125 | Parties gratuites |
43 | La** | 124 | Parties gratuites |
44 | An** | 117 | Parties gratuites |
45 | Michael Ruf** | 112 | Parties gratuites |
46 | Xhandri** | 109 | Parties gratuites |
47 | Pet** | 105 | Parties gratuites |
48 | Jure** | 105 | Parties gratuites |
49 | Marl** | 101 | Parties gratuites |
50 | Thi** | 101 | Parties gratuites |
Tour précédent
№ | Joueur | Points | Récompense |
---|---|---|---|
1 | Remigiu** | 1,034,144 | 150 EUR 0 Parties gratuites |
2 | Rikkemarie L** | 264,041 | 100 EUR 0 Parties gratuites |
3 | Marc** | 222,959 | 75 EUR 0 Parties gratuites |
4 | Al** | 91,374 | 50 EUR 0 Parties gratuites |
5 | Alexand** | 76,130 | 25 EUR 0 Parties gratuites |
6 | Elia** | 49,826 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
7 | Manue** | 38,295 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
8 | Mer** | 37,022 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
9 | Joost Luc** | 33,928 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
10 | Dimit** | 32,674 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
11 | Petr** | 27,038 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
12 | Sijm** | 22,590 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
13 | Li pu** | 21,165 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
14 | Dav** | 19,233 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
15 | Patri** | 17,384 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
16 | Micha** | 13,396 | Parties gratuites |
17 | Ri** | 12,868 | Parties gratuites |
18 | Pe** | 11,950 | Parties gratuites |
19 | Geroni** | 11,340 | Parties gratuites |
20 | Jere** | 10,765 | Parties gratuites |
21 | Merc** | 10,419 | Parties gratuites |
22 | rich** | 9,626 | Parties gratuites |
23 | Ashr** | 9,223 | Parties gratuites |
24 | Maik** | 9,139 | Parties gratuites |
25 | Sebasti** | 8,470 | Parties gratuites |
26 | Fou** | 6,961 | Parties gratuites |
27 | burak husey** | 4,674 | Parties gratuites |
28 | Mi** | 3,912 | Parties gratuites |
29 | L** | 3,810 | Parties gratuites |
30 | Quint** | 3,768 | Parties gratuites |
31 | Um** | 3,680 | Parties gratuites |
32 | Ashi** | 3,488 | Parties gratuites |
33 | Hass** | 3,464 | Parties gratuites |
34 | Jero** | 3,366 | Parties gratuites |
35 | Nave** | 3,359 | Parties gratuites |
36 | Nah** | 2,522 | Parties gratuites |
37 | Nico** | 2,504 | Parties gratuites |
38 | Sal** | 2,475 | Parties gratuites |
39 | Jayd** | 2,310 | Parties gratuites |
40 | Patri** | 2,236 | Parties gratuites |
41 | Michel-ange** | 2,222 | Parties gratuites |
42 | Shorai** | 2,167 | Parties gratuites |
43 | Hendr** | 1,923 | Parties gratuites |
44 | Jurapo** | 1,879 | Parties gratuites |
45 | Orh** | 1,873 | Parties gratuites |
46 | Nevil** | 1,863 | Parties gratuites |
47 | Berk** | 1,827 | Parties gratuites |
48 | E** | 1,778 | Parties gratuites |
49 | Rub** | 1,730 | Parties gratuites |
50 | An** | 1,716 | Parties gratuites |
Règles
La chance sourit aux audacieux ! Cookies le sait mieux que quiconque. Le Roi Cookie invite tous ses estimés membres à prendre part au prestigieux tournoi Red and Black, avec croupiers en direct ! Les gagnants de ce tournoi recevront des prix généreux et figureront à jamais dans l'histoire du royaume du Cookie.
Pensez-vous pouvoir rivaliser ? Montez sur votre cheval et galopez vers la victoire !
- Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de casino qui ont effectué au moins un dépôt. Les Points sont crédités pour les paris effectués dans les jeux avec croupier en direct (les machines à sous ne sont pas éligibles). Chaque joueur participe automatiquement à la promotion.
- Pour chaque euro parié, vous gagnerez 1 point au classement.
- Plus vous misez de l'argent, plus vous grimpez au classement.
- Les prix en argent sont automatiquement attribués à la fin de chaque tour. Chaque tournoi dure 7 jours.
- 15 gagnants se partagent un prize pool de 500 €. Les prix gagnés doivent être misés au moins x1 fois. Les joueurs ont 14 jours pour miser leurs prix.
- Un joueur peut participer simultanément à tous les tournois en cours sur le site et réclamer les prix.
- Les conditions générales d'utilisation des bonus doivent être respectées.